OnlineA = online place with unique features in the world !
| <-> | Splněná VT: | Player | Abb | Actual 5ELO | |||
| VT: | Koli krát | Napos ledy | 2001 27.08 | ||||
| 1. | MM | 1 | 2000 22.06 | Kulhánek Tomáš | Kul | 2323 | |
| 2. | M | 1 | 1999 | Nun Josef | Nun | 2297 | |
| 3. | KM | 2 | 2000 06.07 | Prymula Roman | Pry | 2270 | |
| 4. | M | 1 | 2000 13.07 | Tajovský Martin | Taj | 2227 | |
| 5. | M | 3 | 2000 07.08 | Trefný Vlastimil | Tre | 2219 | |
| 6. | KM | 11 | 2000 25.12 | Jezbera Jiří | Jez | 2212 | |
| 7. | KM | 5 | 2000 07.08 | Novák Radek | Nov | 2200 | |
| 8. | KM | 4 | 2001 02.08 | Škaloud Dušan | Ska | 2108 | |
| 9. | KM | 1 | 2000 07.09 | Přidal Ondřej | Pri | 2102 | |
| 10. | Juřík Zdeněk | Jur | 2087 | ||||
| 11. | I.vt | 2 | 2001 02.08 | Jiruše Josef | Jir | 2063 | |
| 12. | Picek Ivan | Pic | 1995 | ||||
| 13. | I.vt | 1 | 2000 23.03 | Nevole | Nev | 1944 | |
| 14. | 2.vt | 1 | 2000 03.08 | Novak Ludek | NovL | 1918 | |
| 15. | 2.vt | 1 | 2000 25.12 | Jirásek Pavel | Jira | 1887 | |
| 16. | Záruba | Zar | 1875 | ||||
| 17. | Mareš Ilja | Mar | 1872 | ||||
| 18. | 2.vt | 3 | 2001 22.02 | Fišer Martin | Fis | 1865 | |
| 19. | Macoun Svatopluk | Mac | 1864 | ||||
| 20. | 2.vt | 6 | 2001 02.08 | Němec Ota | Nem | 1834 | |
| 21. | Rozkovec Ludvík | Roz | 1833 | ||||
| 22. | 2.vt | 1 | 2000 07.09 | Kuneš Jan | Kun | 1828 | |
| 23. | Vávra | Vav | 1779 | ||||
| 24. | 2.vt | 1 | 2000 25.12 | Krása Marek | Kra | 1724 | |
| 25. | Drahoňovský Petr | Dra | 1712 | ||||
| 26. | 3.vt | 1 | 2000 28.12 | Vochozka Jindřich | Voch | 1679 | |
| 27. | Zelený František | Zel | 1668 | ||||
| 28. | Fátor Jaroslav | Fat | 1647 | ||||
| 29. | 3.vt | 3 | 2001 02.08 | Doubrava Pavel | Dou | 1607 | |
| 30. | 3.vt | 2 | 2001 22.02 | Rybář Josef | Ryb | 1586 | |
| 31. | Steiner Pavel | Ste | 1450 | ||||
| 32. | 4.vt | 1 | 2000 18.09 | Walter Jaroslav | Wal | 1431 | |
| 33. | Kalenský Jakub | Kal | 1411 | ||||
| 34. | 4.vt | 1 | 2000 28.12 | Makyta Jan | Mak | 1334 | |
| 35. | Merklová Hana | Mer | 1323 | ||||
| 35. | Štursa David | Stu | 1207 | ||||
| History & Details | |||||||
| = v archivovaném období neodehrál žádný turnaj splňující podmínky pro udělení třídy | |||||||
| Internet http://www.mujweb.cz/sport/5ELO | |||||||
|
Zde též: Pravidla šachu FIDE (.txt 38KB), Naskenované 300dpi (Zip 596KB) |
. WBCA
.
.
.
. InternetChess.com
. Chessking.com
. This Week In Chess
. Chess Planet
. Chess Graphics
. Chess Cafe
. Chess Web
. WWW.Chess.NET
. Chess CURIOSITIES
. Další ...
Mirrors: www.mujweb.cz/Sport/5elo . 5elo.20m.com . Region_F1 Záloha