<-> | Splněná VT: | Player | Abb | Actual 5ELO | History | |||||||||||||||||
VT: | Koli krát | Napos ledy | 2001 27.08 | 2000 26.01 | 2000 14.02 | 2000 25.02 | 2000 03.03 | 2000 27.03 | 2000 12.05 | 2000 09.06 | 2000 23.06 | 2000 24.07 | 2000 28.08 | 2000 25.09 | 2000 14.12 | 2001 25.01 | 2001 26.02 | 2001 27.08 | ||||
1. | MM | 1 | 2000 22.06 | Kulhánek Tomáš | Kul | 2323 | 2323 | 2338 | 2310 | 2325 | 2354 | 2341 | 2410 | 2421 | 2395 | 2364 | 2331 | 2332 | 2323 | 2323 | 2323 | |
2. | M | 1 | 1999 | Nun Josef | Nun | 2297 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | 2295 | 2314 | 2314 | 2314 | 2312 | 2297 | 2297 | 2297 | |
3. | KM | 2 | 2000 06.07 | Prymula Roman | Pry | 2270 | 2287 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2275 | 2271 | 2271 | 2271 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | |
4. | M | 1 | 2000 13.07 | Tajovský Martin | Taj | 2227 | 2218 | 2202 | 2237 | 2237 | 2260 | 2252 | 2262 | 2256 | 2280 | 2238 | 2254 | 2254 | 2252 | 2252 | 2227 | |
5. | M | 3 | 2000 07.08 | Trefný Vlastimil | Tre | 2219 | 2186 | 2247 | 2264 | 2264 | 2260 | 2301 | 2284 | 2310 | 2329 | 2287 | 2250 | 2222 | 2219 | 2219 | 2219 | |
6. | KM | 11 | 2000 25.12 | Jezbera Jiří | Jez | 2212 | 2265 | 2176 | 2256 | 2242 | 2201 | 2192 | 2182 | 2244 | 2189 | 2226 | 2256 | 2184 | 2212 | 2212 | 2212 | |
7. | KM | 5 | 2000 07.08 | Novák Radek | Nov | 2200 | 2111 | 2098 | 2088 | 2077 | 2091 | 2091 | 2091 | 2107 | 2141 | 2189 | 2201 | 2201 | 2203 | 2200 | 2200 | |
8. | KM | 4 | 2001 02.08 | Škaloud Dušan | Ska | 2108 | 2084 | 2116 | 2112 | 2110 | 2097 | 2074 | 2059 | 2066 | 2112 | 2090 | 2092 | 2104 | 2077 | 2089 | 2108 | |
9. | KM | 1 | 2000 07.09 | Přidal Ondřej | Pri | 2102 | 2134 | 2091 | 2079 | 2079 | 2079 | 2038 | 2064 | 2064 | 2079 | 2107 | 2115 | 2124 | 2124 | 2124 | 2102 | |
10. | Juřík Zdeněk | Jur | 2087 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2086 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | ||||
11. | I.vt | 2 | 2001 02.08 | Jiruše Josef | Jir | 2063 | 2020 | 2010 | 2010 | 2010 | 2026 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1990 | 2010 | 2041 | 2063 | |
12. | Picek Ivan | Pic | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||||
13. | I.vt | 1 | 2000 23.03 | Nevole | Nev | 1944 | 1901 | 1918 | 1960 | 1966 | 1950 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1921 | 1946 | 1925 | 1944 | |
14. | 2.vt | 1 | 2000 03.08 | Novak Ludek | NovL | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | |||||||||||||
15. | 2.vt | 1 | 2000 25.12 | Jirásek Pavel | Jira | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | |||||||||||||
16. | Záruba | Zar | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | ||||
17. | Mareš Ilja | Mar | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | ||||
18. | 2.vt | 3 | 2001 22.02 | Fišer Martin | Fis | 1865 | 1541 | 1632 | 1632 | 1670 | 1718 | 1834 | 1844 | 1838 | 1825 | 1825 | 1798 | 1844 | 1845 | 1865 | 1865 | |
19. | Macoun Svatopluk | Mac | 1864 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 | ||||
20. | 2.vt | 6 | 2001 02.08 | Němec Ota | Nem | 1834 | 1888 | 1888 | 1867 | 1867 | 1867 | 1859 | 1859 | 1840 | 1838 | 1861 | 1861 | 1861 | 1850 | 1850 | 1834 | |
21. | Rozkovec Ludvík | Roz | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | ||||
22. | 2.vt | 1 | 2000 07.09 | Kuneš Jan | Kun | 1828 | 1881 | 1881 | 1881 | 1864 | 1864 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1860 | 1834 | 1828 | 1828 | 1828 | |
23. | Vávra | Vav | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | ||||
24. | 2.vt | 1 | 2000 25.12 | Krása Marek | Kra | 1724 | 1670 | 1675 | 1628 | 1646 | 1657 | 1781 | 1707 | 1646 | 1577 | 1641 | 1664 | 1752 | 1733 | 1747 | 1724 | |
25. | Drahoňovský Petr | Dra | 1712 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1717 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1712 | 1712 | 1712 | 1712 | ||||
26. | 3.vt | 1 | 2000 28.12 | Vochozka Jindřich | Voch | 1679 | 1873 | 1873 | 1813 | 1806 | 1774 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1736 | 1713 | 1690 | 1679 | 1679 | |
27. | Zelený František | Zel | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | ||||
28. | Fátor Jaroslav | Fat | 1647 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 1647 | 1647 | ||||
29. | 3.vt | 3 | 2001 02.08 | Doubrava Pavel | Dou | 1607 | 1690 | 1690 | 1683 | 1658 | 1652 | 1578 | 1578 | 1578 | 1583 | 1583 | 1582 | 1574 | 1601 | 1581 | 1607 | |
30. | 3.vt | 2 | 2001 22.02 | Rybář Josef | Ryb | 1586 | 1577 | 1560 | 1575 | 1575 | 1575 | 1599 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1586 | 1586 | |
31. | Steiner Pavel | Ste | 1450 | 1480 | 1442 | 1442 | 1447 | 1428 | 1425 | 1425 | 1422 | 1429 | 1429 | 1429 | 1420 | 1432 | 1432 | 1450 | ||||
32. | 4.vt | 1 | 2000 18.09 | Walter Jaroslav | Wal | 1431 | 1433 | 1431 | 1431 | |||||||||||||
33. | Kalenský Jakub | Kal | 1411 | 1407 | 1407 | 1407 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1403 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | ||||
34. | 4.vt | 1 | 2000 28.12 | Makyta Jan | Mak | 1334 | 1334 | 1334 | 1334 | |||||||||||||
35. | Merklová Hana | Mer | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | ||||||||||||||||
35. | Štursa David | Stu | 1207 | 1207 | ||||||||||||||||||
History & Details | ||||||||||||||||||||||
= v archivovaném období neodehrál žádný turnaj splňující podmínky pro udělení třídy | ||||||||||||||||||||||
Internet http://www.mujweb.cz/sport/5ELO |